<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>笨猫&#039;s Blog &#187; 搜索引擎</title>
	<atom:link href="http://www.benmao.com/archives/tag/%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benmao.com</link>
	<description>关注互联网，生活，音乐，乐此不疲的一只笨猫</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bing 全球搜寻占有率超越 Yahoo 成为第二名</title>
		<link>http://www.benmao.com/archives/1280</link>
		<comments>http://www.benmao.com/archives/1280#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>笨猫</dc:creator>
				<category><![CDATA[猫评天下]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmao.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;因为「第二名」的占有率才 4.4% 而已。被挤到第三的 Yahoo 则是 3.9%， 和几乎 90% 的 Google 相比差距可以说是大到无以复加了。这份数据是二月的最新数字，做这个统计的 Statcounter 说这是很长一段时间以来，Google 第一次掉到 90% 以下，但（不意外的）短期内没有被超车的危险 现在这3个搜索引擎在中国始终得不到重用，实在是对中国的国情不了解。造成现在的困局，但百度做到了，虽然公司也属于美国，但老板确实懂得中国之道，但是百度在全球份额太少，什么时候中国出一个GOOGLE或者FACEBOOK一类的公司呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.engadget.com/2011/03/02/bing-advances-past-yahoo-to-become-worlds-second-most-used-sea/"><img src="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2011/03/11x0302b734bing.jpg" border="1" alt="" hspace="4" vspace="4" /></p>
<p></a></div>
<p>&#8230;因为「第二名」的占有率才 4.4% 而已。被挤到第三的 <a href="http://www.benmao.com/archives/tag/yahoo" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 yahoo 下的日志">Yahoo</a> 则是 3.9%， 和几乎 90% 的 <a href="http://www.benmao.com/archives/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 google 下的日志">Google</a> 相比差距可以说是大到无以复加了。这份数据是二月的最新数字，做这个统计的 Statcounter 说这是很长一段时间以来，<a href="http://www.benmao.com/archives/tag/google" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 google 下的日志">Google</a> 第一次掉到 90% 以下，但（不意外的）短期内没有被超车的危险</p>
<p>现在这3个搜索引擎在中国始终得不到重用，实在是对中国的国情不了解。造成现在的困局，但百度做到了，虽然公司也属于美国，但老板确实懂得中国之道，但是百度在全球份额太少，什么时候中国出一个GOOGLE或者FACEBOOK一类的公司呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benmao.com/archives/1280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>域名对搜索引擎优化的影响</title>
		<link>http://www.benmao.com/archives/794</link>
		<comments>http://www.benmao.com/archives/794#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 06:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>笨猫</dc:creator>
				<category><![CDATA[猫评天下]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[域名]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benmao.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[域名被信任度直接影响搜索引擎对网站的抓取。         有些网站并没有特别的内容，也没有专门做优化，但是排名却在前面，最有可能的情况是，网站域名是搜索引擎信任的域名。比如说，Google对自己的域名的信任度和权威度是无与伦比，而百度知道也是如此。         除了.edu 和.gov域名可能被列为被信任的域名外，笨猫认为，与域名有关的一些其他因素也可能会影响搜索引擎排名。         第一，域名有效期越长，搜索引擎可能给予域名的信任度越高。一般来说，大公司的域名一注册就是十年。他们不可能为了省一年几美金，而承担忘记续费的后果。而很多黑帽SEO正相反，一般都只注册一年。赚一些钱，等他们的域名被封了，也就不再用了。         第二，有很多人希望通过购买旧的域名，来克服Sandbox效应。但是很有可能如果在域名临近过期的时候，域名所有人姓名，地址，电子邮件改变了的话，Google会意识到域名已经易手了。那么先前域名的信任度，外部链接，PR等等都会归零。所以很多人建议，如果你买了一个旧的域名，不要马上把所有域名注册信息都改掉。要一项一项的改，慢慢的改。         第三，有不少人因为想保护隐私，而使用一些域名注册服务商提供的匿名注册服务，也就是查不到真正域名拥有人的姓名。这虽然保护了隐私，但也有可能有风险。Google可能会降低这类域名的信任度，尤其是当多个域名都有类似可疑点的时候。比如说多个同一行业的域名都用的是同一个域名注册服务商，服务器也是同一架或者来自同一个虚拟主机公司，这些域名之间还大量互相链接等等。         这些现象加起来，足以使搜索引擎对这些网站的排名做出调整。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>域名被信任度直接影响搜索引擎对网站的抓取。</p>
<p>        有些网站并没有特别的内容，也没有专门做优化，但是排名却在前面，最有可能的情况是，网站域名是搜索引擎信任的域名。比如说，Google对自己的域名的信任度和权威度是无与伦比，而百度知道也是如此。</p>
<p>        除了.edu 和.gov域名可能被列为被信任的域名外，<a href="http://www.benmao.com" target="_blank">笨猫</a>认为，与域名有关的一些其他因素也可能会影响搜索引擎排名。</p>
<p>        第一，域名有效期越长，搜索引擎可能给予域名的信任度越高。一般来说，大公司的域名一注册就是十年。他们不可能为了省一年几美金，而承担忘记续费的后果。而很多黑帽SEO正相反，一般都只注册一年。赚一些钱，等他们的域名被封了，也就不再用了。</p>
<p>        第二，有很多人希望通过购买旧的域名，来克服Sandbox效应。但是很有可能如果在域名临近过期的时候，域名所有人姓名，地址，电子邮件改变了的话，Google会意识到域名已经易手了。那么先前域名的信任度，外部链接，PR等等都会归零。所以很多人建议，如果你买了一个旧的域名，不要马上把所有域名注册信息都改掉。要一项一项的改，慢慢的改。</p>
<p>        第三，有不少人因为想保护隐私，而使用一些域名注册服务商提供的匿名注册服务，也就是查不到真正域名拥有人的姓名。这虽然保护了隐私，但也有可能有风险。Google可能会降低这类域名的信任度，尤其是当多个域名都有类似可疑点的时候。比如说多个同一行业的域名都用的是同一个域名注册服务商，服务器也是同一架或者来自同一个虚拟主机公司，这些域名之间还大量互相链接等等。</p>
<p>        这些现象加起来，足以使搜索引擎对这些网站的排名做出调整。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benmao.com/archives/794/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

